天皇の即位年表
天皇名 即位年干支(紀) 実即位年 在位年 崩去年齢(紀・記) 生れ(紀) 崩去齢 関係事項
0 (饒速日) 当初、倭の神官、ながすねひこ排除後に物部氏として倭朝に仕える。   倭奴国王印(北九州那珂国)
1 神武 -660(辛酉) 61(辛酉) 4 127歳(137歳〔記〕) 四男    
2 綏靖 -581(庚辰) 68(戊辰) 21 84歳(45歳〔記〕) 三男    
3 安寧 -548(癸丑) 89(己丑) 26 57歳(49歳〔記〕) 一人子 47 倭国王帥升遣使
4 懿徳 -510(辛卯) 115(乙卯) 22 77歳(45歳〔記〕) 二男 48  
5 孝昭 -475(丙寅) 138(戊寅) 23 112歳(93歳〔記〕) 一人子 45  
6 孝安 -392(己丑) 161(辛丑) 18 126歳(123歳〔記〕) 二男 41  
7 孝霊 -290(辛未) 179(己未) 28 127歳(106歳〔記〕) 一人子 46  
8 孝元 -214(丁亥) 207(丁亥) 21 115歳(57歳〔記〕) 二男 49 卑弥呼/皇女(みこ)・天皇姉
9 開化 -157(甲申) 228(戊申) 24 111歳(63歳〔記〕) 二男 45 卑弥呼/皇女(みこ)
10 祟神 -97(甲申) 252(壬申) 20 120歳(168歳〔記〕) 二男 44 卑弥呼/臺与/皇女(みこ)・娘
11 垂仁 -29(壬辰) 272(壬辰) 27 140歳(153歳〔記〕) 三男 47  
12 景行 71(辛未) 299(癸未) 24 106歳(137歳〔記〕) 三男 51  
13 成務 131(辛未) 323(甲未) 24 107歳(95歳〔記〕) 四男 48  
14 仲哀 192(壬申) 348(戊申) 9 52歳(52歳〔記〕) 二男 52 征韓途上楽器を抱いて崩御
神功 201(辛巳) 357(戊巳) 34 100歳(100歳〔記〕)     七支刀・仲哀の遺児を後見
15 応神 270(庚寅) 366(戊寅) 29 110歳(130歳〔記〕) 四男 38 広開土王碑
16 仁徳 313(癸酉) 397(丁酉) 15 127歳(83歳〔記〕) 四男  
         avg 21      avg 47 その2へ TOP頁へ